TABEL NOMINAL CU ELEVII ADMISI LA CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA
INFORMATICĂ – CLASA A V-A ȘI A VI-A
ZONA CĂLĂRAȘI
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Cls. | Școala de proveniență | Punctaj |
1. | ANDONII PETRU | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
2. | BADEA ILINCA-MARIA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | ADMIS |
3. | BARBU ANISIA | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | ADMIS |
4. | CAZACU PATRICK-CEZAR | V | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
5. | CONDEI RAREȘ-ALEXANDRU | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
6. | DRĂGHICI SOFIA | V | Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | ADMIS |
7. | FILIP DAVID-ȘTEFAN | V | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
8. | GUSATU VLAD-EMILIAN | V | Școala Gimnazială Nr. 1 Lehliu-Gară | ADMIS |
9. | IONIȚĂ ȘTEFAN-CLAUDIU | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | ADMIS |
10. | IVAN ALIN-MARIAN | V | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
11. | MITU MATEI | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | ADMIS |
12. | MOGA EDUARD-ALEXANDRU | V | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
13. | NIȚESCU IONUȚ-SEBASTIAN | V | Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară | ADMIS |
14. | NIȚU IOANA-VIOLETA | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | ADMIS |
15. | RADU ANDREI-CĂTĂLIN | VI | Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu” Dragalina | ADMIS |
16. | ROGOZ ILINCA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | ADMIS |
17. | SIMION NICOLETA-BIANCA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | ADMIS |
18. | SIMION ȘTEFANIA-ISABELLA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | ADMIS |
19. | ȘANDRU TEODOR-GABRIEL | V | Școala Gimnazială ,,Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
20. | ȚĂRAN DAVID-CEZAR | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | ADMIS |
21. | ZĂRNESCU DAVID ANDREI | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | ADMIS |
Președinte,
Insp. Prof. Cârjilă Daniel