TABEL NOMINAL CU ELEVII ADMISI LA CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA
LIMBA ROMÂNĂ – CLASA A V-A
ZONA CĂLĂRAȘI
Nr. Crt. | Numele și prenumele | Cls. | Școala de proveniență | rezultat |
1. | ALECU BIANCA-DENISA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | admis |
2. | BARBU ANISIA | V | Școala gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | admis |
3. | DIACONESCU HORIA-GEORGE | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
4. | FELDIORENU IRINA-NICOLETA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | admis |
5. | FILIP DAVID-ȘTEFAN | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
6. | GHIȚĂ RĂZVAN-ANDREI | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | admis |
7. | GRIGORE DENIS-CHRISTIAN | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
8. | IVAN ALIN-MARIAN | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
9. | LEFTER EMA-GABRIELA | V | Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Călărași | admis |
10. | NEAGU ERICA-CRISTIANA | V | Școala Gimnazială ”Alexandru Vlahuță” Oltenița | admis |
11. | NEAGU NATALIA-MARIA | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
12. | NECULA DARIA-ANDREEA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | admis |
13. | NICOLAE ANA-MARIA-ALEXANDRA | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | admis |
14. | NICOLAE ARINA-CRISTIANA | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
15. | NIȚU IOANA-VIOLETA | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | admis |
16. | PENCIU ARIANA | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | admis |
17. | PREDA ELENA-ALEXANDRA | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași | admis |
18. | RAICU MARA-ANDREEA | V | Școala gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași | admis |
19. | STATE ADRIANA-SOFIA | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
20. | STOICA MARIUS-CONSTANTIN | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
21. | UNGUREANU SORANA-MARIA | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași | admis |
Președinte,
Insp. Prof. Mădălina Anton