* Selectarea elevilor pentru constituirea grupelor de performanță se va face conform Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență.
Clasa a V-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls. | Școala de proveniență |
1. | Bălan Marian Andrei | V | Colegiul Economic Călărași |
2. | Dedu Lavinia Geanina | V | Colegiul Economic Călărași |
3. | Enache Denisa Elena | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
4. | Enache Dragoș Ștefan | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
5. | Bărzulea Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
6. | Dinu Cristian Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
7. | Dudă Rareș Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
8. | Stoiculescu Ioana | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
9. | Buturuga Maria | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
10. | David Alexandru Denis | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
11. | Mîndru Octavian Matei | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
12. | Râșnoveanu Lavinia Petronela | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
13. | Varga Raul Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
14. | Deacu Edward Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
15. | Micu Dragoș Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
Clasa a VI-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Catană Radu Nicolae | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
2. | Dedu Răzvan Matei | VI | Colegiul Economic Călărași |
3. | Negrilă Ianis Florin | VI | Colegiul Economic Călărași |
4. | Țuțuianu Alexandru Gabriel | VI | Colegiul Economic Călărași |
5. | Dudă Denis Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
Clasa a VII-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Dulce Andrei Alexandru | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
2. | Voicu Theodor | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
3. | Bădică Ioan Claudiu | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
4. | Achim Mihai Ionuț | VII | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
5. | Vărășteanu Ioana | VII | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
Clasa a VIII-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Constantin Mario Valentin | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
2. | Năstase Andrei Dumitru | VIII | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
3. | Preda Cristian Vasile | VIII | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
4. | Ivan Irina Maria | VIII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
5. | Dima Anisia Raluca | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară |
Clasa a IX-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Stoica Ștefan Alexandru | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
2. | Vasile Cosmin Marian | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
3. | Vărășteanu Cristian | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
4. | Voicu Mihnea Ioan | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
5. | Cristea Alexandra Ioana | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
6. | Ivașcu Theodor Octavian | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
7. | Postelnicu Bianca | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
8. | Sulaiman Jin | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
9. | Țugui Maria Valentina | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
Clasa a X-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
1. | Cîrjilă Andreea Iulia | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
2. | Pascu Sara Cristina | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
3. | Ulmeanu Andreea Carmen | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
4. | Drăgnoi Aurora Gabriela Elena | X | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
5. | Moldoveanu Cristina Elena | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
6. | Barbu Mihai | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
7. | Bucur Tudor | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
8. | Gheorghiu Mihail Andrei | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
9. | Iosif Constantin Andrei | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
10. | Matei Miruna Iuliana | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
11. | Niculescu Ioan | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
12. | Părăușanu Victor Mihail | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
13. | Radu Luca Gabriel | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
14. | Radu Ștefan Rareș | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
15. | Stancu Mihaela Simona | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
Clasa a XI-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
1. | Nica Ionut | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
2. | Grigore Mario | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
3. | Calimoceanu Razvan | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
4. | Marinescu Victor | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
5. | Dobre Andrei | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
6. | Pietrusel Florin | a XI a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
7. | Toma Nicole | a X a | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
8. | Țuluca Maria Laura | a XI a | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
9. | Pavel Ioan Cristian | a XI a | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
10. | Vlad Ioana Gabriela | a XI a | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |