* Selectarea elevilor pentru constituirea grupelor de performanță se va face conform Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență.
Clasa a V-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Bălăan Marian Andrei | V | Colegiul Economic Călărași |
| 2. | Dedu Lavinia Geanina | V | Colegiul Economic Călărași |
| 3. | Loloț Bianca Sînziana | V | Colegiul Economic Călărași |
| 4. | Ardeleanu Luca | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 5. | Enache Denisa Elena | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 6. | Enache Dragoș Ștefan | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 7. | Buturuga Maria | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
| 8. | Mănescu Matei Ioan | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 9. | Mitrea Andreea Ana Maria | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 10. | Stanciu Iris Maria | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 11. | Duicu Liviu Cosmin | V | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 12. | Iancu Aurelian Marius | V | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 13. | Loloț Denisa Georgiana | V | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 14. | Tătuță Monica Ștefania | V | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 15. | Dudă Rareș Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 16. | Visan Bogdan Cristian | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 17. | Popescu Amalia | V | Scoala Gimnaziala ”Mircea Nedelciu” Fundulea |
Clasa a VI-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Dedu Răzvan Matei | VI | Colegiul Economic Călărași |
| 2. | Negrilă Ianis Florin | VI | Colegiul Economic Călărași |
| 3. | Damian Maria | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 4. | Dudă Denis Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 5. | Zăvoi Ștefan Alexandru | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 6. | Ioniță Maria Adriana | VI | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
| 7. | Mihai David Răzvan | VI | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
| 8. | Podaru Elena Andreea | VI | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
| 9. | Enciu Georgiana Daria | VI | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 10. | Marin Denis Ionuț | VI | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
| 11. | Badea Maria Alexandra | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 12. | Manea Iasmina Nicola | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
Clasa a VII-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Burtoi Maria Teodora | VII | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
| 2. | Gălbinașu Ștefan | VII | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
| 3. | Mihalache Bianca Maria | VII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 4. | Dăscălașu Flavio | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 5. | Dimăncescu Delia | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 6. | Dulce Andrei Alexandru | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 7. | Ivan-Manu Monica Oana | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 8. | Tănase Cristian Gabriel | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 9. | Toma Luca Ionuț | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 10. | Toneanu Denis Alexandru | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 11. | Ungureanu Irina Maria | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
| 12. | Iancu Bogdan Mihai | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 13. | Petcu Adela Maria | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 14. | Pețu Ștefan Lucian | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 15. | Stamate Dianna Ioana | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 16. | Torică Elena Izabela | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 17. | Borlan Patric Gabriel | VII | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
Clasa a VIII-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Ciuiciur Alessia Andreea | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 2. | Constantin Mario Valentin | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 3. | Robitu Bianca Maria | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 4. | Țuțuianu Ștefania Sabrina | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 5. | Ștefan Ionuț Valentin | VIII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
| 6. | Nicolae Andreea Daniela | VIII | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
| 7. | Dima Anisia Raluca | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară |
Clasa a IX-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Constantin Irene Maria | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 2. | Dan Florina Alexandra | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 3. | Iorgulescu Cătălina | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 4. | Mitrea Diana Maria | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 5. | Moga Bianca Nicoleta | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 6. | Pârvu Elisabeta | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 7. | Popescu Beatrice Stephanie | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 8. | Rușcăreanu Cristina Mădălina | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 9. | Mărunțelu Bianca Ionela | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
Clasa a X-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Cîrjilă Andreea Iulia | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
Clasa a XI-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
| 1. | Toma Georgiana | XI | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
| 2. | Dragomir Andreea | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 3. | Matache Elena Mihaela | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 4. | Dumitru Simona Iuliana | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 5. | Măereanu Anca Emilia | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
| 6. | Ene Miruna Iuliana | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
