* Selectarea elevilor pentru constituirea grupelor de performanță se va face conform Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență.
Clasa a IV-a (alfabetic după școala de proveniență)
Zona Călărași
Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
1. | Băceanu Eduard Andrei | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
2. | Malancă Darius Cristian | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
3. | Maxim Bianca Maria | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
4. | Mălinici Andrei Sebastian | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
5. | Năstase Andrei Eduard | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
6. | Petre Timeea Ioana | IV | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
7. | Adîr Florina | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
8. | Anani Andrei | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
9. | Anghel Vlad Andrei | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
10. | Catană Eduard Georgian | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
11. | Cășaru Veronoca Elenia | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
12. | Cojocaru Beatrice Ștefania Maria | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
13. | Costache Lavinia Andreea | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
14. | Dănăilă Rareș Gabriel | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
15. | Deacu Alessia Maria | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
16. | Florea Rareș Andrei | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
17. | Fundeanu Mihnea Ionuț | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
18. | Ghiță Alissa Georgiana | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
19. | Ilie Denisa Maria | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
20. | Iordache Andrei Iulian | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
21. | Ivan Nectarie | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
22. | Mustățea Ștefania Maria | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
23. | Păun David Andrei | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
24. | Pletea Daria Andreea | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
25. | Riling Gabriel Sabin | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
26. | Rogoz Tania Sofia | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
27. | Savu Andrei | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
28. | Ștefan Denisa Ștefania | IV | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
29. | Andoni Petru | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
30. | Andrei David Ionuț | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
31. | Condei Rareș Alexandru | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
32. | Crăciun Sara Elena | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
33. | Enescu Eric Ștefan | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
34. | Li Tina Maria | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
35. | Lipu Alesia Anamaria | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
36. | Popa Maria Elena | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
37. | Rușcăreanu David Alexandru | IV | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
38. | Năstase Andrei Georgian | IV | Școala Gimnazială nr. 1 Unirea |
Zona Oltenița
Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
1. | Cucu Daria Oana | IV | Școala 190 București |
2. | Gurgu Mario Luis | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
3. | Iancu Cristina Gabriela | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
4. | Negoiță Marius George | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
5. | Paraschiv Alice Mădălina | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
6. | Sandu Georgiana Cristina | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
7. | Stanciu Andrei Gabriel | IV | Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” |
8. | Barbu Alexia | IV | Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Oltenița |
9. | Popa Cosmina Maria | IV | Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Oltenița |
10. | Carciog Stoica Maria Diana | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
11. | Ciobanu Andrei Rareș | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
12. | Costache Andreea Iulia | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
13. | Dumitrescu Alexandru Gabriel | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
14. | Liscan Adelina Denisa | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
15. | Vălea Măriuca | IV | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
16. | Preda Denis Gabriel | IV | Școala Gimnazială nr.1 Spanțov |
17. | Țuțumanu Yanis Mihai | IV | Școala Gimnazială nr.1 Spanțov |
Clasa a V-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls. | Școala de proveniență |
1. | Bălăan Marian Andrei | V | Colegiul Economic Călărași |
2. | Dedu Lavinia Geanina | V | Colegiul Economic Călărași |
3. | Iorga Florin Daniel | V | Colegiul Economic Călărași |
4. | Loloț Bianca Sînziana | V | Colegiul Economic Călărași |
5. | Negrilă Natalia Maria | V | Colegiul Economic Călărași |
6. | Barbu Darius Cristian | V | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
7. | Gătej Luminița Andreea | V | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
8. | Ardeleanu Luca | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
9. | Bogdan Diana Elena | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
10. | Brînzescu Adela Ioana | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
11. | Cheptine Iasmina Elena | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
12. | Chideșa Alexandru Gabriel | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
13. | Costache Bianca Ștefania | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
14. | Dumitru Iustin | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
15. | Enache Denisa Elena | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
16. | Enache Dragoș Ștefan | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
17. | Fulga Albert Arron | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
18. | Isvoranu Andrei | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
19. | Mălinici Ioana Sofia | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
20. | Meșca Fabian Andrei | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
21. | Morariu David Silviu | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
22. | Stănescu Patrick Gabriel | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
23. | Șerban Elena Beatrice | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
24. | Șișman Maia Cristina | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
25. | Toma Fabian Ionuț | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
26. | Tudorică Sara Lorelai | V | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
27. | Bărzulea Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
28. | Dinu Cristian Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
29. | Dudă Rareș Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
30. | Lazăr Marius Cristian | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
31. | Mihai Bianca Maria | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
32. | Stoiculescu Ioana | V | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
33. | Amzaru Andrea Romina | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
34. | Cojocaru Mihai Codruț Alin | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
35. | Costăchescu Bianca Maria | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
36. | David Alexandru Denis | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
37. | Deacu Alexia Maria | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
38. | Duță Matei Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
39. | Mîndru Octavian Matei | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
40. | Podgoreanu Andrei Bogdan | V | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
41. | Cojocaru Bianca Mirela | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
42. | Mănescu Matei Ioan | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
43. | Râșnoveanu Lavinia Petronela | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
44. | Stanciu Iris Maria | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
45. | Varga Raul Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
46. | Gorneanu Eduard Mihai | V | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
47. | Necula Mara Cristina | V | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
48. | Deacu Edward Gabriel | V | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
49. | Micu Dragoș Ștefan | V | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
50. | Alexandru Dan Andrei | V | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
51. | Blebea Iris Alexandra | V | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
52. | Dumitru Darius Gabriel | V | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
53. | Nițu Andrei Valentin | V | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
54. | Zmeu Diana Andreea | V | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
55. | Ilie Daria Maria | V | Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia |
56. | Loloț Denisa Georgiana | V | Școala Gimnazială nr. 1 Jegălia |
Clasa a VI-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
1. | Marin Gabriela Petronela | VI | Școala Gimnazială Carol I |
2. | Dedu Răzvan Matei | VI | Colegiul Economic Călărași |
3. | Negrilă Ianis Florin | VI | Colegiul Economic Călărași |
4. | Țuțuianu Alexandru Gabriel | VI | Colegiul Economic Călărași |
5. | Hulea Eliana Georgia | VI | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
6. | Mirea Denisa Maria | VI | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
7. | Stoianov Bianca Maria | VI | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
8. | Grigore Mihai Sorin Cristian | VI | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
9. | Constantin Darius Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
10. | Damian Maria | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
11. | Dudă Denis Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
12. | Voinea Rareș Ștefan | VI | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
13. | Aldea Laura Ioana | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
14. | Badea Maria Alexandra | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
15. | Bratu Alexandra Sorina | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
16. | Dumitru Alberto Mateo | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
17. | Orășanu Ovidiu Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
18. | Zăvoi Ștefan Alexandru | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
19. | Avram David Alexandru | VI | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
20. | Dima Alin Ștefan | VI | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
21. | Gustil Alin | VI | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
22. | Ilie Ștefan Gabriel Alexandru | VI | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
23. | Tudor Andrei Cosmin | VI | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
24. | Florea Alin Andrei | VI | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
25. | Grigore Roxana Maria | VI | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
26. | Mihai David Răzvan | VI | Școala Gimnazială Carol I Călărași |
27. | Enache Emilia Laura Denisa | VI | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
28. | Enciu Georgiana Daria | VI | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
29. | Marin Denis Ionuț | VI | Școala Gimnazială nr.1 Jegălia |
30. | Manea Iasmina Nicola | VI | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
Clasa a VII-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Burtoi Maria Teodora | VII | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
2. | Gălbinașu Ștefan | VII | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
3. | Beta Daria Mihaela | VII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
4. | Mihalache Bianca Maria | VII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
5. | Mușat Matei Vlad | VII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
6. | Vîrban Luca | VII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
7. | Căciularu Alexandru Nicolae | VII | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” |
8. | Dumitru Iustin Florian | VII | Școala Gimnazială ”Constantin Brâncoveanu” |
9. | Bucur Daniel Ionuț | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
10. | Dinu Ariana Nicoleta | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
11. | Dulce Andrei Alexandru | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
12. | Ene Mihai | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
13. | Ivan-Manu Monica Oana | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
14. | Pâslaru Adrian Bogdan | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
15. | Tănase Cristian Gabriel | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
16. | Toma Luca Ionuț | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
17. | Toneanu Denis Alexandru | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
18. | Ungureanu Irina Maria | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
19. | Vișinescu Adrian | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
20. | Voicu Theodor | VII | Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Călărași |
21. | Iancu Bogdan Mihai | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
22. | Neicu Luca | VII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
23. | Crăciun Vlad Cristian | VII | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
24. | Grigore Andrei Cristian | VII | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
25. | Drăgan Larisa Diana | VII | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
Clasa a VIII-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Constantinescu Alexia Ioana | VIII | Colegiul Economic Călărași |
2. | Gheorghe Maria Andreea | VIII | Colegiul Economic Călărași |
3. | Grămadă Nicu Cosmin | VIII | Colegiul Economic Călărași |
4. | Mladen Daria Ana Maria | VIII | Colegiul Economic Călărași |
5. | Popescu Adela Maria | VIII | Colegiul Economic Călărași |
6. | Constantin Mario Valentin | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
7. | Țuțuianu Ștefania Sabrina | VIII | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
8. | Grigore Valentin Florian | VIII | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
9. | Năstase Andrei Dumitru | VIII | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
10. | Preda Cristian Vasile | VIII | Școala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași |
11. | Ivan Irina Maria | VIII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
12. | Ștefan Ionuț Valentin | VIII | Școala Gimnazială ”Nicolae Titulescu” Călărași |
13. | Negru Andrei Cristian | VIII | Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Oltenița |
14. | Nicolae Andreea Daniela | VIII | Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Călărași |
15. | Dima Anisia Raluca | VIII | Școala Gimnazială Nr.1 Lehliu-Gară |
Clasa a IX-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Butoi Theodor Sebastian Andrei | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
2. | Dumitrascu Riana Elena | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
3. | Dănăilă Anne Rowena Claudine Ioanna Marrisa | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
4. | Drăgan Mara Gabriela | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
5. | Dumitru Maria Alexandra | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
6. | Ghiță Robert Ionuț | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
7. | Ilie Bogdan Luca | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
8. | Miliță Ionuț Andrei | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
9. | Petcovici Alexandru Ștefan | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
10. | Sencu Andrada | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
11. | Simion Sabina Ana Maria | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
12. | Stoica Ștefan Alexandru | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
13. | Șerban Cristian Mihai | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
14. | Tache Cătălin Ionuț | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
15. | Tonciu Maria Ștefania | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
16. | Vasile Cosmin Marian | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
17. | Vărășteanu Cristian | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
18. | Anghel Miruna Maria | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
19. | Chiriac Alexandru Andrei | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
20. | Colonel Ionuț Alexandru | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
21. | Lulea Vlad Teodor | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
22. | Matache Maria Magdalena | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
23. | Țugui Maria Valentina | IX | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
24. | Stănescu Mihai Iulian | IX | Liceul ”Alexandru Odobescu” Lehliu-Gară |
Clasa a X-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Cîrjilă Andreea Iulia | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
2. | Demostene Fabian Ionuț | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
3. | Tănase Valeria Nicoleta | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
4. | Vișinescu Adelina Mihaela | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
5. | Drăgnoi Aurora Gabriela Elena | X | Colegiul Național ”Neagoe Basarab” Oltenița |
6. | Moldoveanu Cristina Elena | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
7. | Gheorghiu Mihail Andrei | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
8. | Gologan Amalia Florina | X | Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu” Lehliu |
9. | Pacioneea Flavius Costin | X | Liceul Teoretic „Alexandru Odobescu” Lehliu |
Clasa a XI-a (alfabetic după școala de proveniență)
Nr. Crt | Numele și prenumele | Cls | Școala de proveniență |
1. | Antonache Ilinca Maria | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
2. | Apostol Vlad Gabriel | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
3. | Bălan Ștefan Valentin | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
4. | Deacu Costin Petru | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
5. | Drăgan Alexia Mirela | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
6. | Parapiru Cristian Nicolae | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
7. | Șnel Anastasia Georgiana | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
8. | Tănase Delia Ioana | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
9. | Vișan Alexandru Cristian | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” Călărași |
10. | Țuluca Maria Laura | XI | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |
11. | Pavel Ioan Cristian | XI | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” Călărași |