* Selectarea elevilor pentru constituirea grupelor de performanță se va face conform Regulamentului de organizare și funcționare a Centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență.
Clasa a IX-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
| 1. | Grosu Maria-Iulia | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 2. | Iorga Sebastian-George | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 3. | Nicolescu David | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 4. | Stoica Nicole-Valentin | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 5. | Vișinescu Adelina-Mihaela | IX | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 6. | Cojocaru Mihai | IX | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
| 7. | Radu Luca-Gabriel | IX | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
Clasa a X-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
| 1. | Apostol Sorin-Ioan | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 2. | Apostol Vlad-Gabriel | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 3. | Bălan Ștefan-Valentin | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 4. | Bălășa Cristiana-Gabriela | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 5. | Călin Iulian-Ștefan | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 6. | Cârlogea Andrei-Alexandru | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 7. | Cioarec Lorena-Andreea | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 8. | Dorobanțu Iulian-Andrei | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 9. | Drăgan Alexia-Mirela | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 10. | Drumcea Dragoș-Ioan | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 11. | Gaiță Luis-Andrei | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 12. | Ghelase Alexandru-Daniel | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 13. | Gheorghe Alexia | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 14. | Gheorghe Miruna | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 15. | Lungoci Ștefan | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 16. | Neacșu Claudia-Andreea | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 17. | Popescu Carmen | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 18. | Sârbu Dragoș-Gabriel | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 19. | Tănase Delia-Ioana | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 20. | Tănase Denisa-Georgiana | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 21. | Teodorescu Cristian-Fabian | X | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 22. | Chiriță Beatrice-Ștefania | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
| 23. | Samaru Elena | X | Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” |
Clasa a XI-a (alfabetic după școala de proveniență)
| Nr. Crt | Numele și prenumele | Clasa | Școala de proveniență |
| 1. | Alradi Raluca-Andreea | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 2. | Ivan Iustin | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
| 3. | Voicu Dorina-Nicoleta | XI | Colegiul Național ”Barbu Știrbei” |
